Cuántos días de helada hay cada mes en la estación de tu capital, con su altitud, y el mes estimado hasta el que la helada es apreciable. La tabla es la de la estación meteorológica de cada capital (datos medios del clima de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET), no la de tu huerto.
Antes de leer la tabla
- La última helada no es una fecha. AEMET publica medias mensuales de varios años: dicen cuántos días de helada hay de media en abril, no qué día cayó la última de cada año. De un promedio mensual solo se puede sacar un mes estimado. Es una estimación propia y orientativa, no un pronóstico ni una garantía.
- Cómo se deriva: el último mes de enero a junio en que la estación registra, de media, más de 0,5 días de helada. Si ningún mes lo supera, la estación no tiene un mes de helada apreciable en primavera según los datos medios del clima. Usamos el mismo valor de 0,5 que en el calendario de siembra; es un valor editorial y no está calibrado.
- La capital no es la provincia. Si vives más alto, más al interior o en un valle frío, retrasa la siembra y vigila la última helada de tu zona: tu observación local pesa más que esta tabla. Si tu altitud supera en más de 200 m la de la estación (columna «Capital y estación»), la diferencia es relevante.
- Datos medios del clima de 1981-2010 (no de 1991-2020); el clima ha cambiado. En 11 estaciones el periodo es más corto y termina en 2010 (se indica en su fila).
- 48 de las 50 capitales. Palencia y Guadalajara no tienen datos medios del clima propios publicados por AEMET y no se muestran. No incluye Ceuta ni Melilla. Las Islas Canarias usan una estación costera por provincia que no representa las zonas de media altura ni las cumbres.
- Esta página no ha sido elaborada por un técnico agrónomo: es un cálculo documentado con datos públicos.
Días de helada por mes y mes estimado de última helada
Cada cifra es el número medio de días de helada de ese mes. Los valores por encima de 0,5 van en negrita. Las capitales van por zona (de Sin heladas apreciables a Heladas frecuentes; Canarias al final) y, dentro de cada zona, por nombre.
| Capital y estación | Zona | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | Mes estimado de última helada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CoruñaA Coruña (Coruña, A), 57 m | Sin heladas apreciables | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| AlicanteAlacant/Alicante (Alicante/Alacant), 81 m | Sin heladas apreciables | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| AlmeríaAlmería Aeropuerto (Almería), 21 m | Sin heladas apreciables | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| CastellónCastelló - Almassora (Almassora), 43 m | Sin heladas apreciables | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | febrero (0,7 días) |
| CádizCádiz (Cádiz), 2 m | Sin heladas apreciables | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| HuelvaHuelva, Ronda Este (Huelva), 18 m; datos medios 1984-2010 | Sin heladas apreciables | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | enero (0,9 días) |
| MálagaMálaga Aeropuerto (Málaga), 7 m | Sin heladas apreciables | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| PontevedraPontevedra (Pontevedra), 113 m; datos medios 1985-2010 | Sin heladas apreciables | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | enero (0,6 días) |
| ValenciaValència (València), 13 m | Sin heladas apreciables | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| AsturiasOviedo (Oviedo), 336 m | Heladas escasas | 2,9 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 9,2 | marzo (0,8 días) |
| BarcelonaBarcelona, Fabra (Barcelona), 408 m | Heladas escasas | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 4,8 | febrero (1,6 días) |
| BizkaiaBilbao Aeropuerto (Loiu), 42 m | Heladas escasas | 3,2 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 10,1 | marzo (1,0 días) |
| CantabriaSantander Aeropuerto (Camargo), 3 m | Heladas escasas | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 6,1 | febrero (1,2 días) |
| CáceresCáceres (Cáceres), 394 m; datos medios 1982-2010 | Heladas escasas | 5,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 11,5 | marzo (0,7 días) |
| CórdobaCórdoba Aeropuerto (Córdoba), 90 m | Heladas escasas | 6,6 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 13,9 | febrero (3,0 días) |
| GipuzkoaDonostia / San Sebastián, Igeldo (Donostia/San Sebastián), 250 m | Heladas escasas | 2,6 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 7,1 | marzo (0,6 días) |
| Illes BalearsPalma de Mallorca, Aeropuerto (Palma), 5 m | Heladas escasas | 5,1 | 3,8 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,5 | 13,9 | marzo (2,1 días) |
| JaénJaén (Jaén), 580 m; datos medios 1983-2010En los datos medios publicados falta el dato de días de helada de junio; lo contamos como 0 (se explica en la metodología). | Heladas escasas | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | sin dato | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | febrero (0,6 días) |
| MurciaMurcia (Murcia), 62 m; datos medios 1984-2010 | Heladas escasas | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 5,5 | febrero (1,2 días) |
| SevillaSevilla Aeropuerto (Sevilla), 34 m | Heladas escasas | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | febrero (0,7 días) |
| TarragonaReus Aeropuerto (Reus), 71 m | Heladas escasas | 5,7 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 14,3 | marzo (0,8 días) |
| BadajozBadajoz Aeropuerto (Badajoz), 186 m | Heladas moderadas | 8,1 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 4,9 | 18,8 | marzo (0,8 días) |
| Ciudad RealCiudad Real (Ciudad Real), 626 m | Heladas moderadas | 13,3 | 7,2 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 9,6 | 35,4 | marzo (2,2 días) |
| GironaGirona Aeropuerto (Vilobí d'Onyar), 143 m | Heladas moderadas | 13,3 | 10,1 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,8 | 11,1 | 43,0 | abril (0,7 días) |
| GranadaGranada Aeropuerto (Chauchina), 560 m | Heladas moderadas | 16,8 | 9,9 | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,8 | 12,4 | 48,8 | abril (0,8 días) |
| HuescaHuesca, Aeropuerto (Alcalá del Obispo), 546 m | Heladas moderadas | 10,3 | 7,0 | 3,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 9,7 | 34,1 | abril (0,8 días) |
| La RiojaLogroño, Aeropuerto (Agoncillo), 353 m | Heladas moderadas | 9,5 | 7,3 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 6,7 | 29,2 | abril (0,6 días) |
| LleidaLleida (Lleida), 186 m; datos medios 1983-2010 | Heladas moderadas | 13,1 | 10,0 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 11,6 | 43,5 | marzo (3,8 días) |
| LugoLugo Aeropuerto (Castro de Rei), 442 m; datos medios 1985-2010 | Heladas moderadas | 11,5 | 10,7 | 6,3 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,1 | 10,2 | 47,7 | abril (2,8 días) |
| MadridMadrid, Retiro (Madrid), 667 m | Heladas moderadas | 6,2 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 15,7 | marzo (1,0 días) |
| NavarraPamplona, Aeropuerto (Galar), 459 m | Heladas moderadas | 11,2 | 10,1 | 4,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 9,1 | 39,6 | abril (1,2 días) |
| OurenseOurense (Ourense), 146 m | Heladas moderadas | 7,7 | 7,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,4 | 26,8 | marzo (3,1 días) |
| ToledoToledo (Toledo), 513 m; datos medios 1982-2010 | Heladas moderadas | 12,7 | 6,9 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 9,8 | 35,3 | marzo (2,3 días) |
| ZamoraZamora (Zamora), 656 m | Heladas moderadas | 14,4 | 11,2 | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,2 | 11,0 | 48,1 | abril (1,2 días) |
| ZaragozaZaragoza, Aeropuerto (Zaragoza), 249 m | Heladas moderadas | 7,6 | 5,2 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 6,5 | 22,7 | marzo (1,4 días) |
| ÁlavaForonda-Txokiza (Vitoria-Gasteiz), 513 m | Heladas moderadas | 12,1 | 11,5 | 7,3 | 2,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,8 | 9,8 | 49,5 | abril (2,9 días) |
| AlbaceteAlbacete Base Aérea (Albacete), 702 m | Heladas frecuentes | 16,5 | 11,2 | 4,9 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12,9 | 52,4 | abril (1,2 días) |
| BurgosBurgos Aeropuerto (Burgos), 891 m | Heladas frecuentes | 18,0 | 17,2 | 12,3 | 6,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 9,7 | 15,0 | 82,0 | mayo (1,1 días) |
| CuencaCuenca (Cuenca), 949 m | Heladas frecuentes | 17,8 | 13,7 | 6,8 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 6,5 | 14,6 | 62,0 | abril (2,1 días) |
| LeónLeón, Virgen del Camino (Valverde de la Virgen), 916 m | Heladas frecuentes | 18,6 | 15,0 | 9,4 | 5,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 7,3 | 14,6 | 71,5 | mayo (0,7 días) |
| SalamancaSalamanca Aeropuerto (Calvarrasa de Abajo), 790 m | Heladas frecuentes | 18,5 | 15,7 | 10,2 | 3,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 10,4 | 16,0 | 76,7 | mayo (0,6 días) |
| SegoviaSegovia (Segovia), 1008 m; datos medios 1988-2010 | Heladas frecuentes | 14,5 | 10,0 | 6,1 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 11,7 | 53,5 | abril (4,2 días) |
| SoriaSoria (Soria), 1081 m | Heladas frecuentes | 19,7 | 17,1 | 12,0 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 9,2 | 17,4 | 83,8 | mayo (0,8 días) |
| TeruelTeruel (Teruel), 902 m; datos medios 1986-2010 | Heladas frecuentes | 21,9 | 19,4 | 13,2 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 13,2 | 19,4 | 95,6 | abril (6,6 días) |
| ValladolidValladolid (Valladolid), 734 m | Heladas frecuentes | 15,9 | 12,8 | 6,7 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 12,4 | 56,7 | abril (2,3 días) |
| ÁvilaÁvila (Ávila), 1130 m; datos medios 1983-2010 | Heladas frecuentes | 20,1 | 16,4 | 12,6 | 6,6 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 11,5 | 16,3 | 87,3 | mayo (1,7 días) |
| Las PalmasGran Canaria Aeropuerto (Ingenio), 24 m | Canarias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
| Santa Cruz de TenerifeSta.Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 36 m | Canarias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ninguno (ningún mes de enero a junio supera 0,5 días) |
Por qué tu última helada no coincide con la guía · Ver qué sembrar en tu provincia.
Temperatura mínima media por mes
Cada cifra es la media mensual de las temperaturas mínimas diarias, en °C, de la estación de la capital.
| Capital y estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CoruñaA Coruña (Coruña, A), 57 m | 8,1 | 8,0 | 9,2 | 9,9 | 12,0 | 14,3 | 15,9 | 16,4 | 15,2 | 13,0 | 10,5 | 8,9 |
| AlicanteAlacant/Alicante (Alicante/Alacant), 81 m | 6,3 | 7,1 | 8,9 | 10,9 | 14,1 | 18,1 | 20,7 | 21,2 | 18,5 | 14,5 | 10,3 | 7,4 |
| AlmeríaAlmería Aeropuerto (Almería), 21 m | 8,3 | 9,0 | 10,6 | 12,5 | 15,3 | 18,9 | 21,7 | 22,4 | 20,0 | 16,3 | 12,3 | 9,6 |
| CastellónCastelló - Almassora (Almassora), 43 m | 5,8 | 6,4 | 8,3 | 10,3 | 13,6 | 17,6 | 20,6 | 20,9 | 18,1 | 14,4 | 9,8 | 7,0 |
| CádizCádiz (Cádiz), 2 m | 9,4 | 10,7 | 12,3 | 13,7 | 16,2 | 19,5 | 21,4 | 22,0 | 20,3 | 17,3 | 13,4 | 10,9 |
| HuelvaHuelva, Ronda Este (Huelva), 18 m | 5,9 | 7,0 | 8,8 | 10,3 | 13,2 | 16,6 | 18,9 | 19,1 | 17,3 | 14,1 | 9,8 | 7,6 |
| MálagaMálaga Aeropuerto (Málaga), 7 m | 7,4 | 8,2 | 9,8 | 11,1 | 14,2 | 18,0 | 20,5 | 21,1 | 18,8 | 15,0 | 11,3 | 8,9 |
| PontevedraPontevedra (Pontevedra), 113 m | 6,3 | 6,5 | 7,8 | 8,4 | 10,9 | 13,4 | 14,9 | 15,2 | 13,8 | 11,7 | 8,7 | 7,1 |
| ValenciaValència (València), 13 m | 7,1 | 7,8 | 9,6 | 11,5 | 14,6 | 18,6 | 21,5 | 21,9 | 19,1 | 15,2 | 10,8 | 8,1 |
| AsturiasOviedo (Oviedo), 336 m | 4,6 | 4,7 | 6,1 | 6,8 | 9,5 | 12,4 | 14,5 | 14,8 | 13,1 | 10,4 | 7,2 | 5,3 |
| BarcelonaBarcelona, Fabra (Barcelona), 408 m | 5,3 | 5,7 | 7,6 | 9,1 | 12,5 | 16,4 | 19,3 | 19,5 | 16,7 | 13,4 | 8,8 | 6,4 |
| BizkaiaBilbao Aeropuerto (Loiu), 42 m | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 10,6 | 13,4 | 15,4 | 15,7 | 13,8 | 11,4 | 8,1 | 5,9 |
| CantabriaSantander Aeropuerto (Camargo), 3 m | 5,8 | 5,7 | 7,0 | 8,3 | 11,1 | 13,9 | 16,0 | 16,4 | 14,4 | 11,8 | 8,7 | 6,7 |
| CáceresCáceres (Cáceres), 394 m | 3,7 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 11,5 | 16,0 | 18,8 | 18,7 | 16,0 | 11,9 | 7,5 | 4,9 |
| CórdobaCórdoba Aeropuerto (Córdoba), 90 m | 3,6 | 4,9 | 7,4 | 9,3 | 12,6 | 16,5 | 19,0 | 19,4 | 16,9 | 13,0 | 7,8 | 5,5 |
| GipuzkoaDonostia / San Sebastián, Igeldo (Donostia/San Sebastián), 250 m | 5,9 | 5,9 | 7,2 | 8,1 | 11,1 | 13,8 | 16,0 | 16,5 | 14,8 | 12,4 | 8,7 | 6,6 |
| Illes BalearsPalma de Mallorca, Aeropuerto (Palma), 5 m | 3,8 | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 11,3 | 15,4 | 18,3 | 18,9 | 16,5 | 13,1 | 8,3 | 5,4 |
| JaénJaén (Jaén), 580 m | 5,1 | 6,6 | 8,9 | 10,0 | 13,3 | 18,1 | 21,4 | 21,0 | 17,8 | 13,8 | 8,9 | 6,3 |
| MurciaMurcia (Murcia), 62 m | 4,7 | 5,9 | 7,7 | 9,7 | 13,3 | 17,4 | 20,3 | 20,9 | 18,0 | 13,9 | 8,9 | 5,8 |
| SevillaSevilla Aeropuerto (Sevilla), 34 m | 5,7 | 7,0 | 9,2 | 11,1 | 14,2 | 18,0 | 20,3 | 20,4 | 18,2 | 14,4 | 10,0 | 7,3 |
| TarragonaReus Aeropuerto (Reus), 71 m | 3,9 | 4,5 | 6,6 | 8,6 | 12,1 | 16,1 | 19,1 | 19,7 | 16,6 | 12,7 | 7,6 | 4,7 |
| BadajozBadajoz Aeropuerto (Badajoz), 186 m | 3,3 | 4,5 | 6,6 | 8,7 | 11,6 | 15,5 | 17,3 | 17,3 | 15,2 | 11,5 | 7,2 | 4,9 |
| Ciudad RealCiudad Real (Ciudad Real), 626 m | 1,1 | 2,4 | 4,9 | 7,1 | 10,9 | 15,9 | 18,9 | 18,6 | 14,8 | 10,0 | 5,1 | 2,5 |
| GironaGirona Aeropuerto (Vilobí d'Onyar), 143 m | 1,1 | 1,7 | 4,1 | 6,2 | 10,1 | 14,3 | 17,1 | 17,0 | 14,1 | 10,5 | 5,2 | 2,0 |
| GranadaGranada Aeropuerto (Chauchina), 560 m | 0,0 | 1,6 | 3,8 | 6,0 | 9,4 | 13,6 | 15,7 | 15,5 | 12,8 | 8,7 | 4,2 | 1,7 |
| HuescaHuesca, Aeropuerto (Alcalá del Obispo), 546 m | 1,4 | 2,2 | 4,5 | 6,2 | 9,8 | 13,8 | 16,5 | 16,6 | 13,6 | 10,1 | 5,2 | 1,9 |
| La RiojaLogroño, Aeropuerto (Agoncillo), 353 m | 2,0 | 2,4 | 4,6 | 6,3 | 9,7 | 13,3 | 15,6 | 15,6 | 12,9 | 9,2 | 5,3 | 2,8 |
| LleidaLleida (Lleida), 186 m | 0,9 | 1,6 | 4,2 | 6,7 | 10,8 | 14,7 | 17,4 | 17,4 | 13,9 | 9,7 | 4,4 | 1,5 |
| LugoLugo Aeropuerto (Castro de Rei), 442 m | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 4,3 | 7,2 | 9,9 | 12,0 | 11,8 | 9,8 | 7,6 | 4,5 | 2,7 |
| MadridMadrid, Retiro (Madrid), 667 m | 2,7 | 3,7 | 6,2 | 7,7 | 11,3 | 16,1 | 19,0 | 18,8 | 15,4 | 10,7 | 6,3 | 3,6 |
| NavarraPamplona, Aeropuerto (Galar), 459 m | 1,4 | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 8,6 | 11,9 | 14,2 | 14,5 | 12,0 | 8,9 | 4,8 | 2,2 |
| OurenseOurense (Ourense), 146 m | 3,4 | 3,2 | 5,0 | 6,7 | 9,5 | 12,8 | 14,8 | 14,5 | 12,3 | 9,6 | 6,3 | 4,1 |
| ToledoToledo (Toledo), 513 m | 1,3 | 2,6 | 5,0 | 7,2 | 11,0 | 15,9 | 18,9 | 18,6 | 14,9 | 10,2 | 5,3 | 2,5 |
| ZamoraZamora (Zamora), 656 m | 0,9 | 1,3 | 3,5 | 5,3 | 8,7 | 12,6 | 14,9 | 14,8 | 12,0 | 8,3 | 4,1 | 1,8 |
| ZaragozaZaragoza, Aeropuerto (Zaragoza), 249 m | 2,7 | 3,3 | 5,8 | 7,9 | 11,8 | 15,8 | 18,3 | 18,3 | 15,2 | 11,0 | 6,3 | 3,2 |
| ÁlavaForonda-Txokiza (Vitoria-Gasteiz), 513 m | 1,2 | 1,1 | 2,7 | 4,1 | 7,2 | 10,2 | 12,3 | 12,5 | 10,1 | 7,5 | 4,0 | 1,9 |
| AlbaceteAlbacete Base Aérea (Albacete), 702 m | -0,2 | 1,0 | 3,3 | 5,4 | 9,2 | 13,8 | 16,9 | 16,8 | 13,5 | 8,9 | 4,0 | 1,2 |
| BurgosBurgos Aeropuerto (Burgos), 891 m | -0,8 | -0,8 | 1,1 | 2,7 | 5,9 | 9,2 | 11,5 | 11,5 | 8,9 | 5,9 | 2,1 | 0,2 |
| CuencaCuenca (Cuenca), 949 m | -0,5 | 0,2 | 2,5 | 4,5 | 8,2 | 12,8 | 15,7 | 15,6 | 11,9 | 7,7 | 3,2 | 0,7 |
| LeónLeón, Virgen del Camino (Valverde de la Virgen), 916 m | -0,7 | 0,0 | 1,9 | 3,3 | 6,6 | 10,2 | 12,2 | 12,3 | 10,1 | 6,7 | 2,8 | 0,4 |
| SalamancaSalamanca Aeropuerto (Calvarrasa de Abajo), 790 m | -0,7 | -0,2 | 1,7 | 3,8 | 7,3 | 11,0 | 12,9 | 12,6 | 10,0 | 6,4 | 2,4 | 0,4 |
| SegoviaSegovia (Segovia), 1008 m | 0,3 | 1,1 | 3,2 | 4,2 | 8,2 | 12,1 | 14,6 | 14,8 | 11,4 | 7,9 | 3,4 | 1,3 |
| SoriaSoria (Soria), 1081 m | -1,3 | -1,0 | 1,0 | 2,8 | 6,2 | 9,9 | 12,4 | 12,2 | 9,3 | 5,8 | 1,9 | -0,4 |
| TeruelTeruel (Teruel), 902 m | -2,3 | -1,6 | 0,8 | 2,8 | 6,8 | 10,5 | 13,0 | 13,2 | 9,9 | 6,0 | 0,9 | -1,4 |
| ValladolidValladolid (Valladolid), 734 m | 0,2 | 0,7 | 2,8 | 4,6 | 7,9 | 11,6 | 14,0 | 14,1 | 11,3 | 7,6 | 3,5 | 1,3 |
| ÁvilaÁvila (Ávila), 1130 m | -1,6 | -0,8 | 0,8 | 2,7 | 6,4 | 10,2 | 12,6 | 12,4 | 9,6 | 5,9 | 1,7 | -0,4 |
| Las PalmasGran Canaria Aeropuerto (Ingenio), 24 m | 15,0 | 15,0 | 15,7 | 16,2 | 17,3 | 19,2 | 20,8 | 21,6 | 21,4 | 20,1 | 18,1 | 16,2 |
| Santa Cruz de TenerifeSta.Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 36 m | 15,4 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 21,9 | 21,7 | 20,3 | 18,4 | 16,6 |
Fuentes y fechas
Datos de AEMET: datos medios del clima (normales climatológicas) de 1981-2010; en algunas estaciones, un periodo más corto que termina en 2010. Los consultamos el . Lo que siembran los agricultores, según el MAPA: Calendarios de siembra, recolección y comercialización 2014-2016. Última revisión sustantiva frente a las fuentes: .
Fuente: AEMET. Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la AEMET. Datos de siembra: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Los cálculos y su interpretación son del portal, no de AEMET ni del MAPA.
Cómo se calcula todo lo demás: método y fuentes. ¿Ves un error? Escríbenos desde Sobre el proyecto.